Description
Immobile sulla mappa







Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Prezzi Stagionali
Data Inizio | Data Fine | Per Night |
---|---|---|
2024-09-01 | 2024-09-30 | €980 |
2024-10-01 | 2024-10-31 | €860 |
2024-11-01 | 2024-11-30 | €780 |
2024-12-01 | 2024-12-20 | €690 |
2024-12-21 | 2025-01-05 | €1.000 |
2025-01-06 | 2025-01-31 | €690 |
2025-02-01 | 2025-02-28 | €690 |
2025-03-01 | 2025-03-31 | €690 |
2025-04-01 | 2025-04-30 | €780 |
2025-05-01 | 2025-05-31 | €950 |
2025-06-01 | 2025-06-30 | €1.100 |
2025-07-01 | 2025-07-31 | €950 |
2025-08-01 | 2025-08-31 | €860 |
2025-09-01 | 2025-09-30 | €1.000 |
2025-10-01 | 2025-10-31 | €860 |
2025-11-01 | 2025-11-30 | €770 |
2025-12-01 | 2025-12-19 | €690 |
Disponibilità
may, 2025
lu | ma | me | gio | ve | sa | su |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
giugno, 2025
lu | ma | me | gio | ve | sa | su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Available
- Booked
- Past
- Today